Прайс на наши услуги
Стоимость услуг, | ||||
Оказываемых по договорам ООО МЦ «НОВОМЕД» | ||||
на период с 01 сентября 2024 года | ||||
Услуга. Новое название | Код услуги | Услуга. Название до 31/12/2023 | Цена, рубли | срок готовности, рабочих дней не считая дня взятия |
1. Клинические исследования крови | 1000 | 1. Клинические исследования крови | ||
В03.016.003 Общий клинический анализ крови развернутый | 1010 | Развёрнутый общий анализ крови на гематологическом анализаторе (Hb, лейкоциты, эритроциты и их индексы, тромбоциты и их индексы) | 350 | 1 |
А12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов | 1011 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 50 | 1 |
А12.05.121 Диффиренцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 1030 | Лейкоцитарная формула | 70 | 1 |
A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1020 | Подсчет ретикулоцитов | 80 | 1 |
A12.05.122.001 Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов. Определение базофильной зернистости | 1021 | Базофильная зернистость/пунктация эритроцитов | 100 | 1 |
A26.05.009 Малярийные плазмодии, обнаружение методом световой микроскопии в толстой капле крови | 1022 | Микроскопическое выявление возбудителя малярии в мазке крови методом толстой капли | 200 | 1 |
А12.05.121.01 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) с определением лейкоцитарного индекса интоксикации Кальф-Калифа | 1035 | Лейкоцитарный индекс интоксикации Кальф-Калифа с подсчётом лейкоцитарной формулы | 160 | 1 |
B03.016.063 Лейкоцитарный индекс интоксикации Кальф-Калифа с развернутым общим анализом крови, СОЭ и подсчётом лейкоцитарной формулы | 1036 | Лейкоцитарный индекс интоксикации Кальф-Калифа с развернутым общим анализом крови, СОЭ и подсчётом лейкоцитарной формулы | 220 | 1 |
А12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1040 | Подсчёт тромбоцитов на гематологическом анализаторе | 100 | 1 |
2. Клинические исследования мочи и мазков | 2000 | 2. Клинические исследования мочи и мазков | ||
В03.016.006 Общий клинический анализ мочи | 2010 | Общий анализ мочи (pH, удельный вес, белок, глюкоза) без микроскопии осадка | 290 | 1 |
А12.28.011 Микроскопическое исследование осадка мочи | 2021 | Микроскопия осадка мочи | 250 | 1 |
В03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко | 2030 | Анализ мочи по Нечипоренко | 350 | 1 |
А12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 2040 | Комплекс «Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта женщин» с окраской по Граму | 400 | 1 |
А12.28.015 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 2050 | Микроскопичеcкое исследование соскоба из уретры у мужчин | 400 | 1 |
A08.20.017.001 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки. просмотр 1 точки из переходной зоны | 2060 | Цитологические исследования мазка с шейки матки (онкоцитология) из 1 точки (переходная зона) | 500 | 3 |
A08.20.017.002 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки. Просмотр 2 точек (эндоцервикс и экзоцервикс) / 1 стекло | 2064 | Цитологические исследования мазка с шейки матки (онкоцитология) из 2 точек (эндоцервикс и экзоцервикс) / 1 стекло | 500 | 3 |
A08.20.017.01 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки с ПАП-тестом | 2070 | Цитологические исследования мазка с шейки матки (онкоцитология) с PAP-тестом | 600 | 3 |
А08.20.020 Цитологической исследование микропрепарата вульвы | 2075 | Цитологические исследования мазка с вульвы | 400 | 3 |
A12.21.003 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 2080 | Микроскопическое исследование препарата сока простаты | 300 | 2 |
А26.01.018 Микроскопическое исследование на клещей Demodex | 2110 | Выявление клещей рода Demodex | 400 | 2 |
А26.01.015 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы | 2111 | Микроскопическое исследование соскобов кожи и ногтей на грибы | 600 | 2 |
3. Исследования гормонов | 3000 | 3. Исследования гормонов | ||
1. При заболеваниях щитовидной железы | 3100 | 1. При заболеваниях щитовидной железы | ||
А09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 3110 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 490 | 1 |
А09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 3120 | Тироксин общий (T4) | 490 | 1 |
А09.05.060 Исследование уровня общего (Т3) в крови | 3130 | Трийодтиронин общий (T3) | 490 | 1 |
А09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 3140 | Тироксин свободный (fT4) | 490 | 1 |
А09.05.061 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 3150 | Трийодтиронин свободный (fT3) | 490 | 1 |
А12.06.017 Определение содержания антител к тиреоглобулину в сыворотке крови | 3160 | АТ к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 490 | 1 |
А12.06.045 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 3170 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 490 | 2 |
А09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина (ТГ) в крови | 3180 | Тиреоглобулин | 600 | 1 |
А09.05.119 Исследование уровня кальцитонина в крови | 3185 | Кальцитонин | 750 | 1 |
В03.058.001 Комплекс исследований для диагностики нарушений функции щитовидной железы (ТТГ, свободный Т4, свободный Т3) | 3190 | Комплекс «Функция щитовидной железы» (ТТГ, свободный Т4, свободный Т3) | 800 | 1 |
В03.016.035 Комплекс «Щитовидная железа» (ТТГ, свободный Т4, АТ к ТПО) | 3191 | Комплекс «Щитовидная железа» (ТТГ, свободный Т4, АТ к ТПО) | 800 | 2 |
В03.016.037 Комплекс "Обследование щитовидной железы, скрининг" (ТТГ, свободный T3, свободный T4, АТ к ТГ, АТ к ТПО) | 3192 | Комплекс «Обследование щитовидной железы, скрининг» (ТТГ, свободный T3, свободный T4, АТ к ТГ, АТ к ТПО) | 1700 | 2 |
В03.016.036 Комплекс «Полное обследование щитовидной железы» (ТТГ, свободный T3, свободный T4, АТ к ТГ, АТ к ТПО, кальцитонин, тиреоглобулин) | 3193 | Комплекс «Полное обследование щитовидной железы» (ТТГ, свободный T3, свободный T4, АТ к ТГ, АТ к ТПО, кальцитонин, тиреоглобулин) | 2000 | 2 |
A12.06.046 Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 03200/i199 | АТ к рецептору ТТГ | 1100 | 7 |
2. Исследования репродуктивной функции | 3210 | 2. Исследования репродуктивной функции | ||
А09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови | 3210 | Пролактин | 490 | 1 |
А09.05.131 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона(ФСГ) в сыворотке крови | 3220 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 490 | 1 |
А09.05.132 Исследование уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови | 3230 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 490 | 1 |
А09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови | 3240 | Тестостерон | 490 | 1 |
А09.05.078.001 Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 3250 | Свободный тестостерон | 900 | 2 |
А09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови | 3260 | Прогестерон | 490 | 1 |
А09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 3270 | Эстрадиол | 490 | 1 |
А09.05.149 Исследование уровня дигидроэпиандростерона сульфата (ДЭАС) в крови | 3280 | Дегидроэпиандростерона сульфат (ДЭАС) | 590 | 1 |
A09.05.203 Исследование уровня ингибина B в крови | 03282/i1145 | Ингибин В (Inhibin B) | 1400 | 8 |
A09.05.147 Исследование уровня 3-андростендиол глюкуронида в крови | 170 | Андростендиол глюкуронид (Андростандиол глюкуронид) | 700 | 7 |
A09.05.150 Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 03285/i168 | Дигидротестостерон | 1500 | 7 |
А09.05.146 Исследование уровня андростендиона в крови | 3290 | Андростендион | 590 | 2 |
А09.05.139 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 3291 | 17-ОН-прогестерон | 790 | 2 |
В03.016.038 Комплекс «Репродуктивные гормоны у женщин» (пролактин, ФСГ, ЛГ, эстрадиол, ДЭАС, 17-ОН-прогестерон, тестостерон) | 3292 | Комплекс «Репродуктивные гормоны у женщин» (пролактин, ФСГ, ЛГ, эстрадиол, ДЭАС, 17-ОН-прогестерон, тестостерон) | 2590 | 2 |
В03.016.039 Комплекс «Диагностика вирильного синдрома у женщин» (ФСГ, ЛГ, эстрадиол, 17-ОН-прогестерон, андростендион, ДЭАС, тестостерон, свободный тестостерон) | 3293 | Комплекс «Диагностика вирильного синдрома у женщин» (ФСГ, ЛГ, эстрадиол, 17-ОН-прогестерон, андростендион, ДЭАС, тестостерон, свободный тестостерон) | 3800 | 2 |
В03.016.040 Комплекс «Репродуктивные гормоны у мужчин» (ФСГ, ЛГ, тестостерон, свободный тестостерон) | 3294 | Комплекс «Репродуктивные гормоны у мужчин» (ФСГ, ЛГ, тестостерон, свободный тестостерон) | 1900 | 2 |
В03.016.041 Комплекс «Мужская фертильность» (ТТГ, свободный T3, свободный T4, ФСГ, ЛГ, тестостерон, свободный тестостерон, андростендион) | 3295 | Комплекс «Мужская фертильность» (ТТГ, свободный T3, свободный T4, ФСГ, ЛГ, тестостерон, свободный тестостерон, андростендион) | 3700 | 2 |
3. Диагностика и мониторинг сахарного диабета | 3300 | 3. Диагностика и мониторинг сахарного диабета | ||
А09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы крови | 3310 | Иммунореактивный инсулин | 490 | 1 |
А09.05.056.01 Исследование уровня инсулина плазмы крови после нагрузки глюкозой | 3311 | Иммунореактивный инсулин после нагрузки глюкозой | 490 | 1 |
А09.05.205 Исследование уровня С-пептида в крови | 3320 | С-пептид | 590 | 1 |
A09.05.159 Исследование уровня лептина в крови | 03322/i175 | Лептин (Leptin) | 1100 | 8 |
А09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 3330 | Гликозилированный гемоглобин | 590 | 1 |
В03.016.042 Индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR) с определением глюкозы и иммунореактивного инсулина | 3350 | Индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR) с определением глюкозы и иммунореактивного инсулина | 700 | 1 |
В03.016.043 Комплекс "Определение глюкозы и иммунореактивного инсулина после нагрузки глюкозой" | 3351 | Определение глюкозы и иммунореактивного инсулина после нагрузки глюкозой | 1100 | 1 |
4. Гематологические маркеры | 3400 | 4. Гематологические маркеры | ||
А09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови | 3410 | Ферритин | 490 | 1 |
А09.05.082 Исследование уровня эритропоэтина в крови | 3420 | Эритропоэтин | 490 | 5 |
А12.06.060 Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 3430 | Витамин В12 | 590 | 2 |
А09.05.080 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 3440 | Фолиевая кислота (витамин B9) | 590 | 2 |
5. Маркеры кальциевого обмена/резобции костей | 3500 | 5. Маркеры кальциевого обмена/резобции костей | ||
А09.05.224 Исследование уровня остеокальцина в крови | 3510 | Остеокальцин | 590 | 1 |
А09.05.058 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 3530 | Паратгормон | 690 | 1 |
А09.05.235 Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови | 3531 | 25-гидроксивитамин D (25-гидроксикальциферол) | 1200 | 1 |
A09.05.297 Исследования уровня бетта-изомеризованного С-концевого телопептида коллагена 1 типа ( - cross laps) в крови | 03533/i203 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 990 | 5 |
A09.05.296 Исследования уровня N-терминального пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) в крови | 03534/i204 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
1890 | 4 |
A09.28.064 Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче | 03550/i147 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) в моче | 1200 | 4 |
6. Прочие гормоны и нейромедиаторы | 3600 | 6. Прочие гормоны и нейромедиаторы | ||
А09.05.066 Исследование уровня соматотропного гормона (СТГ) в крови | 3610 | Соматотропный гормон (СТГ) | 690 | 2 |
А09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови | 3620 | Кортизол | 590 | 2 |
А09.05.069 Исследование уровня альдостерона в крови | 03622/i205 | Альдостерон | 1100 | 2 |
А09.05.067 Исследование уровня адренокортикотропного гормона (АКТГ) в крови | 3630 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 990 | 2 |
А09.05.160 Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ) в крови | 3640 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 690 | 2 |
В03.016.044 Профиль «Гормоны. Метаболизм» (ТТГ, пролактин, ЛГ, тестостерон общий, ГСПГ, инсулин) | 3680 | Профиль «Гормоны. Метаболизм» (ТТГ, пролактин, ЛГ, тестостерон общий, ГСПГ, инсулин) | 2000 | 2 |
В03.016.045 Профиль «Тестостерон» (общий тестостерон + ГСПГ) | 3690 | Профиль «Тестостерон» (общий тестостерон + ГСПГ) | 790 | 2 |
В03.016.046 Профиль «Кортизол» (кортизол + АКТГ) | 3691 | Профиль «Кортизол» (кортизол + АКТГ) | 1100 | 2 |
А09.05.225 Исследование уровня антимюллерового гормона в крови | 3700 | Антимюллеров гормон | 1700 | 2 |
В03.016.100 Комплекс (GH19) "Эстрогены в крови" ( эстрадиол, эстрон и эстриол) | GH19 | Комплекс (GH19) "Эстрогены в крови" ( эстрадиол, эстрон и эстриол) | 2150 | 7 |
A09.05.301 Мелатонин в плазме крови | Мелатонин в плазме. | 1990 | 7 | |
A09.05.124.001 Серотонин в крови | Серотонин в крови | 2200 | 4 | |
В03.016.099 Комплекс "Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин" - в крови | Комплекс "Биогенные амины в крови" (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин) | 2500 | 4 | |
B03.016.025.006 Пролин в плазме крови. | Пролин в плазме крови. | 1990 | 7 | |
7. Гормоны и их метаболиты в моче | 7. Гормоны и их метаболиты в моче | |||
В03.016.022 Комплексное определение содержания 17-кетостероидов в моче | 03850/i156 | 17-кетостероиды (17-КС) суммарные в моче | 1600 | 4 |
В03.016.022.001 Исследование 17-кетостероидов в моче с дифференциацией (андростерон, андростендион, ДГЭА, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол и их соотношения) в суточной моче | 17-кетостероиды в суточной моче с дифференциацией (андростерон, андростендион, ДГЭА, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол и их соотношения) | 3750 | 7 | |
A09.28.035 Исследование уровня свободного кортизола в моче | 03855/i178 | Свободный кортизол, суточная моча | 1500 | 4 |
A09.28.023.001 Комплекс "Эстрогены и их метаболиты в суточной моче" (эстрадиол, эстрон, эстриол, 16а-ОНЕ1, 2-ОНЕ2, 2-ОНЕ1, 2-ОМеЕ1, 4-ОМеЕ1, 4-ОНЕ1 и расчет соотношений ) | Комплекс "Эстрогены и их метаболиты в суточной моче" (эстрадиол, эстрон, эстриол, 16а-ОНЕ1, 2-ОНЕ2, 2-ОНЕ1, 2-ОМеЕ1, 4-ОМеЕ1, 4-ОНЕ1 и расчет соотношений ) | 5700 | 5 | |
B03.016.023.002 Комплекс "Андрогены и их метаболиты в суточной моче" дегидроэпиандростерон (ДГЭА), андростендион, тестостерон, андростерон, эпиандростерон, этиохоланолон, эпитестостерон, прегнантриол | Комплекс "Андрогены и их метаболиты в суточной моче" (дегидроэпиандростерон (ДГЭА), андростендион, тестостерон, андростерон, эпиандростерон, этиохоланолон, эпитестостерон, прегнантриол) | 4485 | 6 | |
A09.28.035.001 Комплекс "Глюкокортикоиды в суточной моче" (Кортизол, кортизон, 6-гидроксикортизол) | Комплекс "Глюкокортикоиды в суточной моче" (Кортизол, кортизон, 6-гидроксикортизол) | 4650 | 6 | |
A09.28.023.003 Комплекс "Оценка риска развития онкопатологии у женщин" по метаболитам эстрогенов в разовой порции мочи (16а-ОНЕ1, 2-ОНЕ2, 2-ОНЕ1, 2-ОМеЕ1, 4-ОМеЕ1, 4-ОНЕ1 ) | Комплекс "Оценка риска развития онкопатологии у женщин" по метаболитам эстрогенов в разовой порции мочи (16а-ОНЕ1, 2-ОНЕ2, 2-ОНЕ1, 2-ОМеЕ1, 4-ОМеЕ1, 4-ОНЕ1 ) | 5500 | 6 | |
A09.28.042.001 Метаболиты биогенных аминов: гомованилиновая кислота (ГВК), ванилилминдальная кислота (ВМК), 5-окси-индолуксусная кислота (5-ОИУК)- в моче | Метаболиты биогенных аминов: гомованилиновая кислота (ГВК), ванилилминдальная кислота (ВМК), 5-окси-индолуксусная кислота (5-ОИУК)- в моче | 2500 | 4 | |
А09.05.302 Комплекс "Биогенные амины в разовой порции мочи" (адреналин, норадреналин, дофамин, общий метанефрин, общий норметанефрин, гомованилиновая кислота (ГВК), ванилилминдальная кислота (ВМК), 5-оксииндолуксусная кислота (5-ОИУК) с пересчетом на концентрацию креатинина | Комплекс "Биогенные амины в разовой порции мочи" (адреналин, норадреналин, дофамин, общий метанефрин, общий норметанефрин, гомованилиновая кислота (ГВК), ванилилминдальная кислота (ВМК), 5-оксииндолуксусная кислота (5-ОИУК) с пересчетом на концентрацию креатинина | 7400 | 5 | |
A09.28.034.007 Мелатонин сульфат в суточной моче | Мелатонин сульфат в суточной моче | 2400 | 6 | |
4. Выявление антител к возбудителям гельминтозов и инфекций | 4000 | 4. Выявление антител к возбудителям гельминтозов и инфекций | ||
4.1. Антитела к хламидиям | 4100 | 4.1. Антитела к хламидиям | ||
А26.06.018.101 Комплекс "АТ трех классов к хламидиям C. trachomatis (IgG, IgA, IgM)" | 4120 | АТ трех классов к хламидиям C. trachomatis (IgG, IgA, IgM) | 625 | 3 |
А26.06.018.003 Определение антител класса IgG к хламидии трахоматис в крови | 4140 | АТ к хламидиям C. trachomatis IgG | 325 | 3 |
А26.06.018.001 Определение антител класса IgA к хламидии трахоматис в крови | 4141 | АТ к хламидиям C. trachomatis IgA | 325 | 3 |
А26.06.018.002 Определение антител класса IgM к хламидии трахоматис в крови | 4142 | АТ к хламидиям C. trachomatis IgM | 325 | 3 |
4.2. Антитела к гельминтам и простейшим | 4200 | 4.2. Антитела к гельминтам и простейшим | ||
А26.06.062.001 Определение антител IgG к возбудителю описторхоза Opistorchis felineus в крови | 4210 | АТ к описторхам IgG | 345 | 8 |
А12.06.123 Антиген описторхов в ЦИК | 4220 | Антиген описторхов в ЦИК | 345 | 8 |
А26.06.080 Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 4230 | АТ к токсокарам | 345 | 8 |
B03.014.101 Комплекс «Дифференциальная диагностика гельминтов» (АТ к описторхам, токсокарам, трихинеллам, эхинококкам IgG) | 4240 | Комплекс «Дифференциальная диагностика гельминтов» (АТ к описторхам, токсокарам, трихинеллам, эхинококкам IgG) | 610 | 8 |
А26.06.032 Определение антител к лямблиям в крови | 4250 | АТ к лямблиям | 350 | 8 |
А26.06.032.001 Определение антител класса IgM к лямблиям в крови | 4251 | АТ к лямблиям IgM | 430 | 5 |
А26.06.121 Определение антител к аскаридам | 4260 | АТ к аскаридам IgG | 400 | 8 |
А26.06.120 Определение антител к возбудителям клонорхоза | 4270 | АТ к клонорхам IgG | 400 | 10 |
А26.06.024 Определение антител к эхинококку однокамерному в крови | 4280 | АТ к эхинококкам IgG | 465 | 8 |
A26.06.079 Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | 4290 | АТ к трихинеллам IgG | 465 | 8 |
А12.06.122 Определение антител IgG к тениидам (Taenia solium) - свиному цепню. | 4293 | АТ к свиному цепню (цистицерк) IgG | 850 | 10 |
A26.06.124.001 Определение антител к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | 1150 | 10 | |
4.3. Внутриутробные инфекции | 4300 | 4.3. Внутриутробные инфекции | ||
4.3.1. Цитомегаловирус | 4.3.1. Цитомегаловирус | |||
A26.06.022 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 4310 | АТ к цитомегаловирусу, количественно IgG/качественно IgM | 475 | 3 |
A26.06.022.101 Комплекс исследований антител к цитомегаловирусу: "Определение антител класса G к цитомегаловирусу в крови/Определение антител класса М к цитомегаловирусу в крови/Определение индекса авидности антител класса G к цитомегаловирусу в крови" | 4320 | АТ + авидность IgG к цитомегаловирусу | 850 | 2 |
4.3.2. Вирус простого герпеса 1/2 | 4.3.2. Вирус простого герпеса 1/2 | |||
A26.06.046.101 Комплекс исследований антител к вирусам герпеса 1 и 2 типа: "Определение антител класса G к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа в крови/Определение антител класса М к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа в крови/Определение индекса авидности антител класса G к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа в крови" | 4330 | АТ + авидность IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 850 | 2 |
А26.06.045 Определение антител к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа в крови | 4340 | АТ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов IgG/IgM | 665 | 3 |
4.3.3. Вирус ветряной оспы | 4.3.3. Вирус ветряной оспы | |||
А26.06.084.001 Определение антител класса IgG к вирусу ветрянной оспы о ополясывающего лишая Varicella-Zoster virus) в крови | 4345 | АТ к вирусу герпеса III типа (varicella zoster, опоясывающий лишай, ветряная оспа) IgG | 460 | 7 |
А26.06.084.002 Определение антител класса IgM к вирусу ветрянной оспы о ополясывающего лишая Varicella-Zoster virus) в крови | 4346 | АТ к вирусу герпеса III типа (varicella zoster, опоясывающий лишай, ветряная оспа) IgM | 460 | 7 |
4.3.4. Вирус краснухи | 4.3.4. Вирус краснухи | |||
A26.06.071 Комплекс исследований антител к вирусу краснухи: "Определение антител класса G к вирусу краснухи в крови/Определение антител класса М к вирусу краснухи в крови/Определение индекса авидности антител класса G к вирусу краснухи в крови" | 4360 | АТ + авидность IgG к вирусу краснухи | 900 | 2 |
4.3.5. Токсоплазмоз | 4.3.5. Токсоплазмоз | |||
А26.06.081 Определение антител к токсоплазме в крови | 4370 | АТ к токсоплазме IgG/IgM | 430 | 3 |
А26.06.081.101 Комплекс исследований антител к токсоплазме Toxoplasma gondii : "Определение антител класса G к токсоплазмам в крови/Определение антител класса М к токосплазмам в крови/Определение индекса авидности антител класса G к токосплазмам в крови" | 4380 | АТ + авидность IgG к токсоплазме | 820 | 2 |
В03.016.047 Комплекс «Внутриутробные инфекции» (АТ IgG/IgM + авидность IgG к токсоплазме, АТ IgG/IgM + авидность IgG к вирусу краснухи, АТ IgG/IgM + авидность IgG к цитомегаловирусу, АТ IgG/IgM + авидность IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 4395 | Комплекс «Внутриутробные инфекции» (АТ IgG/IgM + авидность IgG к токсоплазме, АТ IgG/IgM + авидность IgG к вирусу краснухи, АТ IgG/IgM + авидность IgG к цитомегаловирусу, АТ IgG/IgM + авидность IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 3500 | 3 |
4.4. Прочие инфекции | 4400 | 4.4. Прочие инфекции | ||
А26.06.033.002 Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови. IgG качественно | 4411 | АТ к H. pylori IgG | 780 | 3 |
А26.06.033.003 Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови. IgA качественно. | 4415 | АТ к H. pylori IgA | 1090 | 3 |
A26.06.028 Комплекс "Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) в крови": класса IgG к капсидному антигену VCA, класса IgМ к капсидному антигену VCA, класса IgG к ранним белкам (EA) вируса, к ядерному антигену (NA) вируса | 4430 | Комплекс «Антитела IgG/IgM к антигенам вируса Эпштейн-Барр» | 1400 | 7 |
A26.06.016.001 Определение антител классов G ( IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови | 4491 | АТ к Chlamydophila pneumoniae IgG | 650 | 5 |
A26.06.016.002 Определение антител класса M (IgM) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови | 4492 | АТ к Chlamydophila pneumoniae IgM | 650 | 5 |
A26.06.016.003 Определение антител класса А (IgА) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови | 4493 | АТ к Chlamydophila pneumoniae IgА | 650 | 5 |
А26.06.057.001 Определение антител классов G (IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 4501 | АТ к Mycoplasma pneumoniae IgG | 650 | 5 |
А26.06.057.002 Определение антител классов M (IgM) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 4502 | АТ к Mycoplasma pneumoniae IgM | 650 | 5 |
А26.06.057.003 Определение антител классов А (IgА) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 4503 | АТ к Mycoplasma pneumoniae IgА | 650 | 5 |
А26.06.088.002 Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 4506 | АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG | 600 | 5 |
А26.06.088.001 Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 4507 | АТ к вирусу клещевого энцефалита IgM | 600 | 5 |
А26.06.011 Определение антител к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови (IgG + IgM) | 4510 | АТ к возбудителю боррелиоза (болезни Лайма) IgG/IgM | 940 | 5 |
А26.06.011.002 Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 4511 | АТ к возбудителю боррелиоза (болезни Лайма) IgG | 570 | 5 |
А26.06.011.001 Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 4512 | АТ к возбудителю боррелиоза (болезни Лайма) IgM | 570 | 4 |
А26.06.056 Определение антител к вирусу кори в крови ( IgG количественно / IgM качественно) | 4515 | АТ к вирусу кори IgG количественно / IgM качественно | 780 | 2 |
А26.06.056.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 4516 | АТ к вирусу кори IgG количественно | 420 | 2 |
A26.06.063.002 Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 970 | 10 | |
A26.06.063.001 Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 970 | 10 | |
A26.06.112.002 Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 360 | 7 | |
A26.06.112.001 Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 585 | 7 | |
A26.06.103.003 Антитела к коклюшному токсину, IgА | k.11.33.A1.201 | Антитела к коклюшному токсину, IgА | 900 | 5 |
A26.06.103.001 Антитела к коклюшному токсину, IgG | k.11.33.A2.201 | Антитела к коклюшному токсину, IgG | 1130 | 5 |
A26.06.102 Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | k.11.33.D1.201 | Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 1380 | 5 |
A26.06.104 Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 1340 | 5 | |
A26.06.105 Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 1060 | 6 | |
A26.06.006 Антитела к аспергиллам (Aspergillus fumigatus),IgG | k11.47.A2.201 | Антитела к аспергиллам (Aspergillus fumigatus),IgG | 470 | 10 |
A12.06.016.001 Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | k11.23.A1.201 | Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 575 | 6 |
